Гран-при Австралии. Квалификация. Баттон – первый, Баррикелло – второй, Феттель – третий
Гран-при Австралии. Квалификация
Альберт-Парк, Мельбурн
28 марта 2009 года
1 |
Дженсон Баттон | «Браун» | 1.25,211 | 1.24,855 | 1.26,202 |
2 | Рубенс Баррикелло | «Браун» | 1.25,006 | 1.24,783 | 1.26,505 |
3 | Себастьян Феттель | «Ред Булл» | 1.25,938 | 1.25,121 | 1.26,830 |
4 | Роберт Кубица | «БМВ-Заубер» | 1.25,922 | 1.25,152 | 1.26,914 |
5 | Нико Росберг | «Уильямс» | 1.25,846 | 1.25,123 | 1.26,973 |
6 | Тимо Глок | «Тойота» | 1.25,499 | 1.25,281 | 1.26,975 |
7 | Фелипе Масса | «Феррари» | 1.25,844 | 1.25,319 | 1.27,033 |
8 | Ярно Трулли | «Тойота» | 1.26,194 | 1.25,265 | 1.27,127 |
9 | Кими Райкконен | «Феррари» | 1.25,899 | 1.25,380 | 1.27,163 |
10 | Марк Уэббер | «Ред Булл» | 1.25,427 | 1.25,241 | 1.27,246 |
11 | Ник Хайдфельд | «БМВ-Заубер» | 1.25,827 | 1.25,504 | |
12 | Фернандо Алонсо | «Рено» | 1.26,026 | 1.25,605 | |
13 | Казуки Накадзима | «Уильямс» | 1.26,074 | 1.25,607 | |
14 | Хейкки Ковалайнен | «Макларен» | 1.26,184 | 1.25,726 | |
15 | Льюис Хэмилтон | «Макларен» | 1.26,454 | ||
16 | Себастьян Буэми | «Торо Россо» | 1.26,503 | ||
17 | Нельсон Пике-младший | «Рено» | 1.26,598 | ||
18 | Джанкарло Физикелла | «Форс-Индия» | 1.26,677 | ||
19 | Адриан Сутиль | «Форс-Индия» | 1.26,742 | ||
20 | Себастьян Бурдэ | «Торо Россо» | 1.26,964 |
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости