Гран-при Италии. Квалификация. Хэмилтон выиграл поул, Сутиль – второй, Райкконен – третий, все результаты
Гран-при Италии
Аутодромо Национале, Монца
12 сентября 2009 года
Квалификация
1 |
Льюис Хэмилтон | «Макларен» | 1.23,375 | 1.22,973 | 1.24,066 |
2 | Адриан Сутиль | «Форс-Индия» | 1.23,576 | 1.23,070 | 1.24,261 |
3 | Кими Райкконен | «Феррари» | 1.23,349 | 1.23,426 | 1.24,523 |
4 | Хейкки Ковалайнен | «Макларен» | 1.23,515 | 1.23,528 | 1.24,845 |
5 | Рубенс Баррикелло | «Браун» | 1.23,483 | 1.22,976 | 1.25,015 |
6 | Дженсон Баттон | «Браун» | 1.23,403 | 1.22,955 | 1.25,030 |
7 | Витантонио Лиуцци | «Форс-Индия» | 1.23,578 | 1.23,207 | 1.25,043 |
8 | Фернандо Алонсо | «Рено» | 1.23,708 | 1.23,497 | 1.25,072 |
9 | Себастьян Феттель | «Ред Булл» | 1.23,558 | 1.23,545 | 1.25,180 |
10 | Марк Уэббер | «Ред Булл» | 1.23,755 | 1.23,273 | 1.25,314 |
11 | Ярно Трулли | «Тойота» | 1.24,014 | 1.23,611 | |
12 | Ромен Грожан | «Рено» | 1.23,975 | 1.23,728 | |
13 | Роберт Кубица | «БМВ-Заубер» | 1.24,001 | 1.23,866 | |
14 | Джанкарло Физикелла | «Феррари» | 1.23,828 | 1.23,901 | |
15 | Ник Хайдфельд | «БМВ-Заубер» | 1.23,584 | 1.24,275 | |
16 | Тимо Глок | «Тойота» | 1.24,036 | ||
17 | Казуки Накадзима | «Уильямс» | 1.24,074 | ||
18 | Нико Росберг | «Уильямс» | 1.24,121 | ||
19 | Себастьян Буэми | «Торо Россо» | 1.24,220 | ||
20 | Хайме Альгерсуари | «Торо Россо» | 1.24,951 |
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости