Гран-при Бразилии. Квалификацию выиграл Масса
П | N | Пилот | Команда | Ш | Время | Круги | |
1 | 6 | Фелипе Масса | Ferrari | B | 1:10.680 | 0 | |
2 | 3 | Кими Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:11.299 | + 0:00.619 | 0 |
3 | 8 | Ярно Трулли | Toyota | B | 1:11.328 | + 0:00.648 | 0 |
4 | 1 | Фернандо Алонсо | Renault | M | 1:11.567 | + 0:00.887 | 0 |
5 | 11 | Рубенс Баррикелло | Honda | M | 1:11.619 | + 0:00.939 | 0 |
6 | 2 | Джанкарло Физикелла | Renault | M | 1:11.629 | + 0:00.949 | 0 |
7 | 7 | Ральф Шумахер | Toyota | B | 1:11.695 | + 0:01.015 | 0 |
8 | 16 | Ник Хайдфельд | Sauber BMW | M | 1:11.882 | + 0:01.202 | 0 |
9 | 17 | Роберт Кубица | Sauber BMW | M | 1:12.131 | + 0:01.451 | 0 |
10 | 5 | Михаэль Шумахер | Ferrari | B | нет времени | 0 | |
11 | 9 | Марк Уэббер | Williams Cosworth | B | 1:11.650 | + 0:00.970 | 0 |
12 | 4 | Педро де ла Роса | McLaren Mercedes | M | 1:11.658 | + 0:00.978 | 0 |
13 | 10 | Нико Росберг | Williams Cosworth | B | 1:11.679 | + 0:00.999 | 0 |
14 | 12 | Дженсон Баттон | Honda | M | 1:11.742 | + 0:01.062 | 0 |
15 | 15 | Роберт Дорнбос | Red Bull Ferrari | M | 1:12.591 | + 0:01.911 | 0 |
16 | 20 | Витантонио Лиуцци | STR Cosworth | M | 1:12.861 | + 0:02.181 | 0 |
17 | 21 | Скотт Спид | STR Cosworth | M | 1:12.856 | + 0:02.176 | 0 |
18 | 19 | Кристиан Альберс | MF1 Toyota | B | 1:13.138 | + 0:02.458 | 0 |
19 | 14 | Дэвид Култхард | Red Bull Ferrari | M | 1:13.249 | + 0:02.569 | 0 |
20 | 22 | Такума Сато | Aguri Honda | B | 1:13.269 | + 0:02.589 | 0 |
21 | 23 | Сакон Ямамото | Aguri Honda | B | 1:13.357 | + 0:02.677 | 0 |
22 | 18 | Тьяго Монтейро | MF1 Toyota | B | нет времени | 0 |
Комментарии
Главные новости
Последние новости