Гран-При Германии. Квалификация
Квалификация
| Место | Пилот | Команда | Время | Отставание |
| 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1'13"306 | 224.626 Km/h |
| 2 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams BMW | 1'13"668 | + 0'00"361 |
| 3 | Кими Райкконен | McLaren Mercedes | 1'13"690 | + 0'00"384 |
| 4 | Дэвид Култхард | McLaren Mercedes | 1'13"821 | + 0'00"515 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Renault | 1'13"874 | + 0'00"568 |
| 6 | Ярно Трулли | Renault | 1'14"134 | + 0'00"828 |
| 7 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1'14"278 | + 0'00"972 |
| 8 | Такума Сато | BAR Honda | 1'14"287 | + 0'00"981 |
| 9 | Оливье Панис | Toyota | 1'14"368 | + 0'01"061 |
| 10 | Антонио Пицониа | Williams BMW | 1'14"556 | + 0'01"250 |
| 11 | Марк Веббер | Jaguar Cosworth | 1'14"802 | + 0'01"496 |
| 12 | Кристиан Клиен | Jaguar Cosworth | 1'15"011 | + 0'01"705 |
| 13 | Дженсон Баттон | BAR Honda | 1'13"674 | + 0'00"367 |
| 14 | Джанкарло Физикелла | Sauber Petronas | 1'15"395 | + 0'02"089 |
| 15 | Кристиано да Матта | Toyota | 1'15"454 | + 0'02"148 |
| 16 | Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1'15"616 | + 0'02"310 |
| 17 | Джорджио Пантано | Jordan Ford | 1'16"192 | + 0'02"886 |
| 18 | Ник Хайдфельд | Jordan Ford | 1'16"310 | + 0'03"004 |
| 19 | Джанмария Бруни | Minardi Cosworth | 1'18"055 | + 0'04"749 |
| 20 | Зольт Баумгартнер | Minardi Cosworth | 1'18"400 | + 0'05"094 |
Комментарии
Главные новости
Последние новости