Барикелло выиграл "Гран-при" Италии
Гонка
Пилот | Команда | Время (отставание) |
1. Барикелло | Феррари | 1:15.18,448 |
2. М. Шумахер | Феррари | +1,347 |
3. Баттон | БАР | +10,197 |
4. Сато | БАР | +15,370 |
5. Монтойя | Уильямс | +32,352 |
6. Култхард | Макларен | +33,439 |
7. Пиццония | Уильямс | +33,752 |
8. Физикелла | Заубер | +35,431 |
9. Уэббер | Ягуар | +56,761 |
10. Трулли | Рено | +1.06,316 |
11. Зонта | Тойота | +1.22,531 |
12. Масса | Заубер | 1 круг |
13. Клин | Ягуар | 1 круг |
14. Хайдфельд | Джордан | 1 круг |
15. Баумгартнер | Минарди | 3 круга |
16. Алонсо | Рено | 13 кругов |
17. Пантано | Джордан | 20 кругов |
18. Бруни | Минарди | 24 круга |
19. Райкконен | Макларен | 40 кругов |
20. Панис | Тойота | 53 круга |
Комментарии
Главные новости
Последние новости