Первая победа Михаэля Шумахера в сезоне
Формула-1. 4-й этап. Гран-при Сан-Марино
Гонка
Пилот | Команда | Время/отставание | |
1 | Михаэль Шумахер | Феррари | 1:31.06,486 |
2 | Фернандо Алонсо | Рено | + 0.02 |
3 | Хуан-Пабло Монтойя | Макларен | + 0.15,8 |
4 | Фелипе Масса | Феррари | + 0.17,0 |
5 | Кими Райкконен | Макларен | + 0.17,5 |
6 | Марк Уэббер | Уильямс | + 0.35,5 |
7 | Дженсон Баттон | Хонда | + 0.38,0 |
8 | Джанкарло Физикелла | Рено | + 0.39,5 |
9 | Ральф Шумахер | Тойота | + 0.41,0 |
10 | Рубенс Баррикелло | Хонда | + 1.12,5 |
11 | Нико Росберг | Уильямс | + 1.15,0 |
12 | Жак Вильнев | Заубер | + 1.20,5 |
13 | Ник Хайдфельд | Заубер | 1 круг |
14 | Дэвид Култхард | Ред Булл | 1 круг |
15 | Скотт Спид | Торо Россо | 1 круг |
16 | Витантонио Луцци | Торо Россо | 1 круг |
17 | Тьяго Монтейро | Мидлэнд | 1 круга |
18 | Такума Сато | Супер Агури | 1 круга |
19 | Кристиан Клин | Ред Булл | выбыл |
20 | Юдзи Иде | Супер Агури | выбыл |
21 | Ярно Трулли | Тойота | выбыл |
22 | Кристиан Альберс | Мидлэнд | выбыл |
Зачет пилотов
Пилот | Команда | Очки | |
1 | Фернандо Алонсо | Рено | 26 |
2 | Михаэль Шумахер | Феррари | 21 |
3 | Хуан-Пабло Монтойя | Макларен | 15 |
4 | Дженсон Баттон | Хонда | 13 |
5 | Джанкарло Физикелла | Рено | 11 |
6 | Кими Райкконен | Макларен | 10 |
7 | Фелипе Масса | Феррари | 9 |
8 | Марк Уэббер | Уильямс | 6 |
9 | Нико Росберг | Уильямс | 2 |
10 | Жак Вильнев | Заубер | 2 |
11 | Ральф Шумахер | Тойота | 1 |
12 | Кристиан Клин | Ред Булл | 1 |
Кубок конструкторов
Команда | Очки | |
1 | Рено | 37 |
2 | Феррари | 30 |
3 | Макларен | 25 |
4 | Хонда | 13 |
5 | Уильямс | 8 |
6 | Заубер | 2 |
7 | Ред Булл | 1 |
8 | Тойота | 1 |
9 | Торо Россо | 0 |
10 | Мидлэнд | 0 |
11 | Супер Агури | 0 |