Ферстаппен и Леклер – лучшие пилоты Гран-при Великобритании по версии зарубежной прессы. Феттель – второй с конца
Европейские спортивные издания выставили оценки (по 10-балльной шкале) гонщикам «Формулы-1» за Гран-при Великобритании.
| Гонщик | Sky Sports | Autosport | Auto-Motor-und-Sport | F1i | GP Today | Crash.net | Средняя оценка |
| Льюис Хэмилтон | 9 | 9 | 9 | 9 | 9,5 | 10 | 9,2 |
| Валттери Боттас | 7,5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7,7 |
| Себастьян Феттель | 5,5 | 6 | 6 | 4,5 | 5 | 4 | 5,2 |
| Шарль Леклер | 9 | 10 | 10 | 8 | 9,5 | 10 | 9,4 |
| Макс Ферстаппен | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9 | 9,5 |
| Алекс Албон | 5,5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5,4 |
| Карлос Сайнс | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 8 | 8,2 |
| Ландо Норрис | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 8 | 7,9 |
| Нико Хюлькенберг | - | - | 7 | 7 | - | 7 | 7 |
| Ланс Стролл | 6,5 | 4 | 7 | 7,5 | 6,5 | 5 | 6,1 |
| Даниэль Риккардо | 8,5 | 10 | 9 | 8,5 | 9 | 10 | 9,2 |
| Эстебан Окон | 7,5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7,7 |
| Даниил Квят | 6 | 7 | 4 | 6,5 | - | 6 | 5,9 |
| Пьер Гасли | 8,5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9,1 |
| Кими Райкконен | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,8 |
| Антонио Джовинацци | 7 | 5 | 7 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,2 |
| Ромен Грожан | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,1 |
| Кевин Магнуссен | 6,5 | 7 | 6 | 6 | - | 7 | 6,5 |
| Джордж Расселл | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 9 | 8 | 7,9 |
| Николя Латифи | 6,5 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6,3 |
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sports.ru
Комментарии
Главные новости
Последние новости




















