Гран-при Венгрии. Квалификация. Феттель завоевал поул с рекордом трассы, Райкконен – второй, Квят – 13-й
Гран-при ВенгрииХунгароринг, Будапешт29 июля 2017 года Квалификация
| Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Кр. | |
| 1 | Себастьян Феттель | «Феррари» | 1.17,244 | 1.16,802 | 1.16,276 | 14 |
| 2 | Кими Райкконен | «Феррари» | 1.17,364 | 1.17,207 | 1.16,444 | 14 |
| 3 | Валттери Боттас | «Мерседес» | 1.18,058 | 1.17,362 | 1.16,530 | 18 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | «Мерседес» | 1.17,492 | 1.16,693 | 1.16,693 | 17 |
| 5 | Макс Ферстаппен | «Ред Булл» | 1.17,266 | 1.17,028 | 1.16,797 | 14 |
| 6 | Даниэль Риккардо | «Ред Булл» | 1.17,702 | 1.17,698 | 1.16,818 | 14 |
| 7* | Нико Хюлькенберг | «Рено» | 1.18,137 | 1.17,655 | 1.17,468 | 14 |
| 8 | Фернандо Алонсо | «Макларен» | 1.18,395 | 1.17,919 | 1.17,549 | 17 |
| 9 | Стоффель Вандорн | «Макларен» | 1.18,479 | 1.18,000 | 1.17,894 | 17 |
| 10 | Карлос Сайнс | «Торо Россо» | 1.18,948 | 1.18,311 | 1.18,311 | 19 |
| 11 | Джолион Палмер | «Рено» | 1.18,699 | 1.18,415 | 14 | |
| 12 | Эстебан Окон | «Форс-Индия» | 1.18,843 | 1.18,495 | 16 | |
| 13 | Даниил Квят | «Торо Россо» | 1.18,702 | 1.18,538 | 15 | |
| 14 | Серхио Перес | «Форс-Индия» | 1.19,095 | 1.18,639 | 15 | |
| 15 | Ромен Грожан | «Хаас» | 1.19,085 | 1.18,771 | 15 | |
| 16 | Кевин Магнуссен | «Хаас» | 1.19,095 | 9 | ||
| 17 | Ланс Стролл | «Уильямс» | 1.19,102 | 9 | ||
| 18 | Паскаль Верляйн | «Заубер» | 1.19,839 | 9 | ||
| 19 | Пол ди Реста | «Уильямс» | 1.19,868 | 11 | ||
| 20 | Маркус Эрикссон | «Заубер» | 1.19,972 | 8 |
* – Хюлькенберг потеряет 5 позиций на стартовом поле из-за замены коробки передач
Опубликовал: Александр Моисеенко
Комментарии
Главные новости
Последние новости






























