Гран-при Италии. 1-я практика. Хэмилтон – первый, Баттон – второй, Росберг – третий, Квят – 9-й, все результаты
Гран-при Италии
Аутодромо Национале, Монца
5 сентября 2014 года
1-я практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.26,187 (25 кругов)
2. Дженсон Баттон («Макларен») +0,623 (27)
3. Нико Росберг («Мерседес») +0,808 (26)
4. Фернандо Алонсо («Феррари») +0,982 (23)
5. Кевин Магнуссен («Макларен») +1,041 (30)
6. Себастьян Феттель («Ред Булл») +1,084 (27)
7. Кими Райкконен («Феррари») +1,306 (27)
8. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,500 (13)
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1,544 (33)
10. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,925 (23)
11. Эстебан Гутьеррес («Заубер») +1,927 (21)
12. Валттери Боттас («Уильямс») +1,961 (20)
13. Фелипе Масса («Уильямс») +1,963 (21)
14. Жан-Эрик Вернь («Торо Россо») +2,113 (30)
15. Гидо ван дер Гарде («Заубер») +2,242 (19)
16. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +2,300 (12)
17. Даниэль Хунканделья («Форс-Индия») +3,005 (10)*
18. Пастор Мальдонадо («Лотус») +3,325 (24)
19. Макс Чилтон («Маруся») +3,830 (25)
20. Жюль Бьянки («Маруся») +3,894 (27)
21. Шарль Пик («Лотус») +3,938 (23)
22. Роберто Мери («Катерхэм») +4,517 (29)
23. Маркус Эрикссон («Катерхэм») +4,761 (16)
* – Хунканделья провел первые 30 минут сессии, после чего уступил место в машине Серхио Пересу
12 комментариев
Сейчас ему нет смысла блистать в практиках (как то было, гоняясь за "Марусю") на болиде "Лотуса", на котором ещё в прошлом сезоне можно было запросто стать чемпионом мира: команду нужно спасать...
No - Пилот - 1 - ая пркатика - Идеальный круг - Разница
1 - Lewis Hamilton - 01:26,187 - 01:26,149 - 00,038
2 - Jenson Button - 01:26,810 - 01:26,734 - 00,076
3 - Nico Rosberg - 01:26,995 - 01:26,866 - 00,129
4 - Fernando Alonso - 01:27,169 - 01:27,020 - 00,149
5 - Kevin Magnussen - 01:27,228 - 01:27,055 - 00,173
6 - Sebastian Vettel - 01:27,271 - 01:27,123 - 00,148
7 - Kimi Räikkönen - 01:27,493 - 01:27,344 - 00,149
8 - Sergio Perez - 01:27,687 - 01:27,499 - 00,188
9 - Daniil Kvyat - 01:27,741 - 01:27,698 - 00,043
10 - Felipe Massa - 01:28,150 - 01:27,722 - 00,428
11 - Valtteri Bottas - 01:28,148 - 01:27,877 - 00,271
12 - Esteban Gutierrez - 01:28,114 - 01:27,924 - 00,190
13 - Nico Hulkenberg - 01:28,112 - 01:27,925 - 00,187
14 - Jean - Eric Vergne - 01:28,300 - 01:28,099 - 00,201
15 - Giedo van der Garde - 01:28,429 - 01:28,429 - 00,000
16 - Daniel Ricciardo - 01:28,487 - 01:28,487 - 00,000
17 - Daniel Juncadella - 01:29,192 - 01:29,103 - 00,089
18 - Pastor Maldonado - 01:29,512 - 01:29,464 - 00,048
19 - Max Chilton - 01:30,017 - 01:29,703 - 00,314
20 - Charles Pic - 01:30,125 - 01:29,871 - 00,254
21 - Jules Bianchi - 01:30,081 - 01:30,040 - 00,041
22 - Roberto Merhi - 01:30,704 - 01:30,624 - 00,080
23 - Marcus Ericsson - 01:30,948 - 01:30,783 - 00,165