6 мин.

Резюме

Итак, сегодня ранним утром сыграли последние прогнозы, сделанные мной. Все четыре, включая подозрительную Катанию, оказались верны.

Время подбить банк.

В банке 22562 рублей, т.е. цель перевыполнена на 25%. Начальный банк, напоминаю, 10000 рублей.

Отсчёт ставок ведётся с 25 февраля по 22 марта. На то, чтобы увеличить первоначальную сумму на 125%, мне понадобилось 26 дней.

Интересная особенность - 125% за 125 ставок.

Раскладка +77=8-40

Процент точности прогнозов 61,6%, процент расходов 6,4%. Промахи составляют лишь 32%(!).

Всего поставлено 59550 рублей. Следовательно, средняя ставка равнялась 476,4 рубля.

Ну и самое важное. Процент окупаемости инвестиций, или ROI (Return On Investment).

ROI=21,09%

На длинной дистанции ROI в 6-9% уже является отличным результатом. У меня дистанция довольно короткая, но и окупаемость высоченная.

Перечень всех прогнозов:

1. 500 Канада - Россия X2 1.87 БФ------------

2. 500 Канада - Россия Первое удаление : Канада 1.85 БС++++++++++

3. 500 Финляндия - Чехия Ф1(0) 1.85 БС+++++++++++

4. 500 Финляндия - Чехия Первое удаление : Чехия 1.85 БС++++++++++++

5. 600 Монтеррей - Насьональ Асунсьон Ф1(-1) 1.89 БФ============

6. 300 Канада - США ТБ(5.5) 2.03 БС---------

7. 300 на экспресс БС

США - Финляндия 1Х 1.47

Канада - США 1Х 1.34

Итого: 1,97++++++

8. 800 Вердер - Твенте Ф1(-1) 1.65 БС++++++++

9. 200 Блуминг - Ланус 2 2.02 БФ+++++++

10. 200 Онсе Кальдас - Сан-Паулу Ф1(0) 2.17 БФ++++++++

11. 600 Сакраменто - Юта ТБ(201.5) 1.98 БФ+++++++++++

12. 600 Спорт Уанкайо - КНИ 1 1.8 БС++++++++++

13. 550 Спорт Уанкайо - КНИ Ф1(-1) 1.9 БС+++++++++++

14. 550 Ривер Плейт Уругвай - Пеньяроль ТБ(2.5) 1.62 БС++++++++++

15. 275 Колон де СФ - Росарио 1 1.69 БФ---------

16. 275 Колон де СФ - Росарио Ф1(-1) 2.05 БС----------

17. 550 Санто Андре - Португеза ТБ(2.5) 1.7 БФ----------

18. 370 Андриа - Верона Х 1,98 БФ++++++++++

19. 550 Сорренто - Лекко 1 1,64 БФ++++++++++++

20. 550 Паниониос - Панатинаикос Ф2(-1) 1.9 БС++++++++++++

21. 550 Расинг Монтевидео - Насьональ Монтевидео Ф2(0) 1.6++++++++++++

22. 800 Тачира - Сулия ФК Ф1(-1) 1.75 БС+++++++++++

23. 550 Серро Монтевидео - Данубио ТБ(2.5) 1.7 БС----------------

24. 350 Филадельфия - Орландо ТМ(197.5) 1.93------------

25. 350 Кливленд - Нью Йорк ТМ(212.5) 1.93--------------

26. 450 Детройт - Бостон ТМ(188.5) 2 БФ----------------

27. 600 Огайо Ст. - Иллинойс Ф1(-9.5) 1.85 БС+++++++++++++

28. 250 Нью-Орлеан - Мемфис ТБ(202.5) 2 БФ+++++++

29. 300 Даллас - Миннесота ТБ(201.5) 2 Пин++++++++

30. 600 И Цзяньлянь ТБ(9.5) 1.85 БС+++++++++

31. 600 Новицки Д. ТМ(26.5) 1.8 БС+++++++++

32. 600 Брюэр К. ТБ(13.5) 2.03 БС+++++++++++

33. 300 Майами - Лейкерс ТМ(188.5) 2.08 Пин------------

34. 250 Медвещак Загреб - Грац Ф2(0) 1.855 Пин-------------

35. 550 Брэй Уэндерерс - Дундалк Ф2(-1) and (-0.5) 2.03 БФ=====+++++

36. 1100 Берое - ЦСКА София 2 1.44 БФ-------------

37. 370 Риека - Цибалья 1 1.8 БФ--------------

38. 370 Лас-Пальмас - Кордоба Ф1(0) 1.4 БС+++++++

39. 370 Лас-Пальмас - Кордоба 1 2.02 БФ+++++++

40. 465 Данубио - Расинг Монтевидео 1 1.5 БС----------------

41. 465 Данубио - Расинг Монтевидео Ф1(-1) 1.8 БС---------------

42. 250 Финикс - Индиана ТБ(220.5) 1.9 МФ------------

43. 450 Шарлотт - Голден Стэйт ТМ(206) 1.909 Пин++++++++++

44. 250 Геттинген - Ульм 1 четверть Геттинген (-3) 1.847 Пин++++++++

45. 550 Насьональ Монтевидео - Монтевидео Уондерерс Ф1(-1) 1.75 БС============

46. 550 Онсе Кальдас - Депортиво Кали 1 1.9 БС-----------------

47. 550 Хуан Аурич - Альянца Атлетико 1 1.7 БС+++++++++++

48. 320 Монаркас - Текос Ф1(-1) 1.9 БС+++++++++

49. 320 Монаркас - Текос 1 1.5 БС++++++++++

50. 400 Атлас - Толука 2 3.1 БФ---------------------

51. 750 Мальорка - Спортинг 1 1.75 БС+++++++++

52. 750 Осасуна - Хетафе X2 1.67 БФ++++++++++

53. 600 Атланта - Каролина ТБ(6) 1.862 Пин------------------

54. 750 Сан Карлос - Ривер Плейт Уругвай Ф2(0) 1.67 БС+++++++++++

55. 500 Динамо-2 - Тюмень ТМ(6.5) 2.02 Пин ++++++++++

56. 400 Валенсия - Расинг ТБ(2.5) 1.75 БС-------------

57. 600 Вашингтон - Даллас ТБ(6.5) 2 БФ--------------

58. 250 Кливленд - Сан-Антонио ТМ(195.5) 1.85 БС+++++++++++++

59. 300 Шарлотт - Майами ТМ(185.5) 1.93++++++++++

60. 300 Милуоки - Бостон ТМ(188.5) 1.93++++++++++

61. 550 Депортиво Куэнка - Монаркас 2 2.93 БС---------------

62. 300 Индиана - Филадельфия ТМ(211.5) 1.93+++++++++++

63. 540 Атланта - Нэшвилл ТБ(6) 1.962 Пин--------------

64. 560 Боливар Ла-Пас - Эстудиантес Эстудиантес(0) и (-0,5) 1,96 БФ======------

65. 560 Расинг Монтевидео - Серро Портеньо Ф1(0) 1.92 БФ+++++++++++

66. 800 СКА - Динамо Рига Ф1(-1.5) 1.9 БС--------------

67. 550 Депортиво Италия - Крузейру 2 1.75 БС--------------

68. 350 Филадельфия - Шарлотт ТМ(189.5) 1.93 БС+++++++++++++

69. 300 Даллас - Нью-Джерси ТМ(204.5) 2 БФ++++++++++++

70. 250 Детройт - Юта ТМ(202.5) 1.935 Пин----------------

71. 600 Вашингтон - Каролина ТБ(6.5) 2.16 БФ+++++++++++

72. 300 Рубин - Локомотив М 2-й тайм Ф2(0) 2.2 БС--------------

73. 350 Майами - Чикаго ТМ(191) 1.95 Пин-----------------

74. 250 Атланта - Рейнджерс Ф2(0) 1.9 БС++++++++++++

75. 640 Текос - Индиос Ф1(-0,75) 1.95 Пин++++++++++++

76. 300 Кр. Советов - Зенит Ф2(-1) 2 Пин=============

77. 350 ЖК Кр. Советов - ЖК Зенит ТБ(4.5) 1.6 БС--------------

78. 300 Экспресс: Бетсити

Кр. Советов - Зенит Замены 2к ТБ(2.5) 1.33

Рубин - Локомотив М Замены 2к ТБ(2.5) 1.6

Итоговый коэффициент: 2.128-----------------

79. 400 Гвадалахара - Пумас УНАМ 2 4.1 БС-------------------

80. 250 Голден Стэйт - Торонто ТБ(225.5) 1.45 БФ+++++++++

81. 550 Пачука - Сантос Лагуна ТБ(2.5) 1.8 БС+++++++++++

82. 550 Чакарита - Индепендьенте Ф2(0) 1.84 БФ++++++++++

83. 370 Римини - Тернана Х 2.7 БФ++++++++++++

84. 930 Керкира - Диагорас Х 7.9 БФ---------------------

85. 560 Сентрал Эспаньол - Пеньяроль 2 1.42 БС+++++++++++++

86. 560 Сентрал Эспаньол - Пеньяроль Ф2(-1) 1.8 БС++++++++++++

87. 560 Старт - Сандефьорд 1 1.8 БФ++++++++++++++

88. 740 Расинг - Сарагоса Ф1(0) 1.75 БС=============

89. 560 Вильярреал - Херес Ф1(-1.25) 1.8 БФ+++++++++++++

90. 600 Сакраменто - Миннесота ТБ(209.5) 1.93 БС+++++++++++

91. 700 Кливленд - Бостон ТМ(196.5) 1.73 БФ---------------

92. 930 Черноморец Б -Берое 1 1.96 БФ-----------------

93. 300 Голден Стэйт - Лейкерс ТБ(222) 1.952 Пин+++++++++++++

94. 350 Клипперс - Нью-Орлеан ТМ(204.5) 2.01 Пин------------------

95. 250 Индиана - Шарлотт ТМ(197.5) 1.93 БС++++++++++++++

96. 250 Денвер - Вашингтон ТБ(210) 1.98 Пин------------------

97. 600 Сакраменто - Лейкерс ТБ(205.5) 1.93 БС-------------------

98. 550 Киль - Оффенбах Ф2(0) 1.78 Пин===============

99. 500 УГЛ Севилья - УГЛ ЦСКА М УГЛ ЦСКА М ИТБ2(3.5) 1.75 БС-------------------

100. 350 Нью-Джерси - Атланта ТМ(195) 1.971 Пин++++++++++++++

101. 300 Барселона - Штутгарт Офсайд 1к ТБ(2.5) 1.85 БС++++++++++

102. 250 Кливленд - Индиана ТМ(208.5) 2.02 Пин++++++++++++

103. 600 Кьево - Катания X 2.36 БС++++++++++++++

104. 3000 Угл Ливерпуль - Угл Лилль. 1-й тайм. Тотал: больше 1.5 за 1.8 МФ======

105. 250 Майами - Орландо ТМ(188) 2.03 Пин---------------

106. 1100 Пумас УНАМ - Марафон ФК Ф1(-1.5) 2.1 БС++++++++++++++

107. 1000 Картер В. - Ховард Д. тотал Бол (27.5) - 1.72 БК Зенит+++++++++++++

108. 600 Каролина - Вашингтон ТБ(6.5) 1.9 БС+++++++++++

109. 740 Ремо - Сантос Сантос( -1 and -1.5) 1.980 Пин+++++++++++++

110. 250 Лейкерс - Миннесота ТМ(216) 1.971 Пин++++++++++++++

111. 300 Торонто - Оклахома ТМ(209) 2 Пин++++++++++++

112. 250 Хьюстон - Бостон ТМ(203) 2 Пин+++++++++++++

113. 250 Индиана - Детройт ТМ(203) 1.952 Пин------------------

114. 350 Мемфис - Голден Стэйт ТМ(233) 1.98 Пин+++++++++++++

115. 560 Санто Андре - Брагантину ТБ(2.5) 1.64 БФ++++++++++++

116. 465 Рампла Хуниорс - Пеньяроль 2 1.5 БС++++++++++++

117. 465 Рампла Хуниорс - Пеньяроль Ф2(-1) 1.8 БС===============

118. 1100 Палестино - Унив. де Чили 2 1.7 БС+++++++++++++++

119. 370 Эвертон ВМ - Сантьяго Морнинг X2 1.96 БС+++++++++++

120. 280 Индепендьенте - Росарио 1 1.55 БФ+++++++++++++

121. 280 Индепендьенте - Росарио Ф1(-1) 2 Пин+++++++++++++

122. 740 Сантос - Пуэбла 1 1.58 БФ+++++++++++++++++

123. 320 Круз Азуль - Тигрес 1 1.54 БФ++++++++++++

124. 320 Круз Азуль - Тигрес Ф1(-1) 1.9 БС++++++++++++++

125. 400 Сан Луис ФК - Толука 2 2.78 БФ++++++++++++

"Я весь перед тобой, я ничего не скрыл"(с)