Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
13.01.2024 0 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
20.01.2024 2 : 2 1 89 89 1 0 0 1 0 0
26.01.2024 1 : 0 1 90 89 0 0 0 0 0 0
03.02.2024 2 : 0 1 77 77 0 0 0 0 0 0
10.02.2024 1 : 1 1 84 83 0 0 0 0 0 0
15.02.2024 2 : 2 46 91 45 0 0 0 0 0 0
18.02.2024 3 : 3 11 90 79 2 0 0 2 0 0
22.02.2024 1 : 2 1 71 71 0 0 0 0 0 0
25.02.2024 2 : 2 1 90 89 0 0 0 0 0 0
02.03.2024 1 : 2 1 85 85 0 0 0 0 0 0
10.03.2024 3 : 1 42 90 48 0 0 1 1 0 0
17.03.2024 3 : 1 1 74 74 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 919 4 0 1 5 0 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки