Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
03.01.2024 1 : 4 0 1 1 1 0 11:52
05.01.2024 2 : 3 б 0 0 0 -1 0 11:13
07.01.2024 3 : 4 от 0 0 0 0 0 09:17
10.01.2024 5 : 0 0 0 0 0 0 12:28
14.01.2024 4 : 7 0 0 0 -1 0 14:13
15.01.2024 б 4 : 3 2 0 2 1 0 15:28
20.01.2024 1 : 4 0 0 0 0 0 13:29
24.01.2024 4 : 1 1 0 1 1 0 12:39
26.01.2024 2 : 5 1 0 1 0 0 14:10
28.01.2024 от 5 : 4 0 0 0 -1 4 13:56
29.01.2024 4 : 2 0 0 0 0 2 11:54
31.01.2024 0 : 1 1 0 1 1 2 15:29
11.02.2024 2 : 4 0 0 0 -1 0 13:08
14.02.2024 6 : 3 1 0 1 1 2 11:55
18.02.2024 3 : 4 1 0 1 2 2 15:05
21.02.2024 5 : 1 0 0 0 -1 0 14:49
22.02.2024 4 : 7 0 0 0 0 0 12:13
24.02.2024 1 : 2 1 0 1 0 2 14:13
26.02.2024 4 : 2 1 1 2 0 2 14:21
29.02.2024 4 : 1 0 0 0 0 5 11:45
01.03.2024 2 : 4 0 0 0 -1 0 11:15
03.03.2024 2 : 5 0 0 0 0 0 11:44
05.03.2024 6 : 3 0 0 0 1 0 11:38
06.03.2024 5 : 3 0 0 0 0 2 13:12
08.03.2024 4 : 2 1 0 1 1 0 12:31
09.03.2024 1 : 2 0 0 0 -1 0 14:18
13.03.2024 3 : 0 0 0 0 -1 0 14:20
15.03.2024 2 : 3 б 0 0 0 0 0 11:07
17.03.2024 4 : 2 0 0 0 -1 0 11:56
18.03.2024 1 : 6 0 0 0 -1 0 10:20
20.03.2024 от 4 : 3 0 0 0 1 0 10:11
23.03.2024 6 : 1 0 0 0 0 0 10:37
24.03.2024 4 : 2 0 0 0 -1 0 11:36
27.03.2024 6 : 2 0 0 0 -1 0 15:30
Всего матчей: 34 10 2 12 -2 23 12:45
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду