Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
07.01.2024 0 : 3 1 82 82 0 0 0 0 0 0
13.01.2024 1 : 3 1 90 90 1 0 0 1 0 0
21.01.2024 п 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.01.2024 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
04.02.2024 2 : 3 1 90 90 1 0 0 1 0 0
11.02.2024 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
18.02.2024 1 : 1 1 82 82 0 0 0 0 0 0
25.02.2024 1 : 2 1 63 63 0 0 0 0 0 0
02.03.2024 0 : 1 1 72 72 0 0 0 0 1 0
10.03.2024 2 : 2 1 83 83 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 832 2 0 0 2 1 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки