Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
01.01.2024 2 : 7 0 1 1 0 0 22:00
03.01.2024 5 : 2 0 0 0 2 0 20:17
07.01.2024 3 : 1 0 3 3 0 2 23:24
10.01.2024 1 : 2 0 0 0 1 0 22:18
12.01.2024 2 : 3 от 0 0 0 2 2 23:25
14.01.2024 1 : 2 от 1 0 1 0 0 27:01
17.01.2024 4 : 2 1 1 2 1 0 22:47
19.01.2024 4 : 2 0 0 0 0 0 25:07
21.01.2024 1 : 3 0 0 0 1 0 21:00
24.01.2024 4 : 1 0 0 0 1 0 23:36
26.01.2024 3 : 0 0 0 0 2 0 22:19
28.01.2024 4 : 1 0 1 1 1 0 20:20
07.02.2024 3 : 1 0 0 0 -1 0 25:20
10.02.2024 3 : 5 0 1 1 1 2 18:45
11.02.2024 4 : 0 0 0 0 -2 0 25:09
14.02.2024 8 : 4 1 2 3 3 0 18:56
16.02.2024 6 : 3 0 1 1 -2 0 22:25
17.02.2024 3 : 4 от 2 0 2 2 0 23:32
20.02.2024 3 : 6 0 3 3 1 0 20:20
22.02.2024 5 : 6 от 0 0 0 2 0 27:06
24.02.2024 2 : 4 0 0 0 -3 2 23:04
25.02.2024 3 : 6 0 1 1 -1 0 21:40
27.02.2024 4 : 2 1 1 2 1 2 21:27
29.02.2024 от 3 : 2 0 1 1 2 2 25:26
03.03.2024 1 : 2 0 0 0 0 0 24:00
04.03.2024 6 : 1 0 1 1 3 0 20:59
06.03.2024 1 : 2 от 0 2 2 2 0 26:41
08.03.2024 4 : 2 0 0 0 0 0 25:19
09.03.2024 б 3 : 2 0 0 0 0 0 23:55
10.03.2024 0 : 4 0 1 1 2 0 20:57
14.03.2024 7 : 2 0 2 2 3 0 22:21
17.03.2024 2 : 3 от 0 1 1 0 0 26:49
20.03.2024 от 3 : 2 0 1 1 1 0 28:11
22.03.2024 8 : 3 0 2 2 3 0 23:53
24.03.2024 6 : 3 0 2 2 -2 0 28:26
25.03.2024 5 : 3 0 3 3 0 0 25:52
27.03.2024 3 : 4 от 0 0 0 0 0 21:21
Всего матчей: 37 6 31 37 26 12 23:23
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду