Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
03.01.2024 4 : 2 1 0 1 2 0 20:24
05.01.2024 1 : 2 0 1 1 0 0 17:36
06.01.2024 1 : 3 0 1 1 0 0 19:00
08.01.2024 2 : 6 0 0 0 1 2 19:51
10.01.2024 5 : 0 0 0 0 1 6 17:41
12.01.2024 2 : 1 0 0 0 1 0 18:23
14.01.2024 0 : 2 0 0 0 0 2 22:36
17.01.2024 4 : 2 1 0 1 -2 0 19:17
20.01.2024 1 : 2 от 0 1 1 1 0 24:43
23.01.2024 4 : 1 0 0 0 -1 0 21:11
25.01.2024 от 1 : 0 0 0 0 -1 0 26:50
28.01.2024 2 : 4 0 0 0 0 0 22:01
07.02.2024 3 : 0 0 0 0 0 0 23:28
09.02.2024 4 : 1 0 0 0 -2 5 18:28
11.02.2024 2 : 1 0 0 0 0 0 20:26
15.02.2024 1 : 0 0 1 1 1 0 20:38
18.02.2024 2 : 4 0 1 1 0 2 22:29
20.02.2024 6 : 3 0 0 0 -3 0 18:36
21.02.2024 6 : 3 0 0 0 3 0 20:31
24.02.2024 2 : 3 от 0 0 0 0 2 20:22
26.02.2024 от 4 : 3 0 0 0 0 0 18:57
28.02.2024 4 : 2 0 0 0 1 2 22:04
01.03.2024 4 : 1 0 1 1 -2 0 20:19
02.03.2024 3 : 5 0 0 0 1 2 21:23
04.03.2024 2 : 5 0 1 1 2 0 25:16
06.03.2024 3 : 4 0 0 0 0 0 21:03
09.03.2024 0 : 3 0 0 0 2 0 21:17
10.03.2024 5 : 0 0 0 0 -1 0 19:15
12.03.2024 3 : 0 1 0 1 1 2 21:47
14.03.2024 2 : 4 0 0 0 -2 0 23:47
16.03.2024 6 : 0 0 1 1 0 4 19:50
18.03.2024 1 : 6 0 1 1 1 0 20:15
20.03.2024 2 : 4 0 0 0 -1 0 21:54
22.03.2024 4 : 1 0 0 0 0 0 22:04
23.03.2024 6 : 3 0 0 0 -4 0 19:27
24.03.2024 3 : 0 0 0 0 0 0 20:46
27.03.2024 3 : 4 от 0 2 2 0 0 23:51
Всего матчей: 37 3 11 14 -1 29 21:01
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду