Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
03.01.2024 1 : 4 1 0 1 -1 4 17:00
05.01.2024 1 : 5 0 1 1 -1 0 17:53
08.01.2024 2 : 6 0 0 0 -3 0 18:14
10.01.2024 от 4 : 3 0 0 0 1 0 22:17
12.01.2024 2 : 6 0 0 0 -1 0 14:50
14.01.2024 0 : 6 1 0 1 0 0 21:40
17.01.2024 от 3 : 2 0 0 0 0 2 21:06
19.01.2024 2 : 1 0 1 1 1 0 20:54
20.01.2024 3 : 2 0 0 0 0 0 20:20
23.01.2024 5 : 2 1 0 1 -1 2 15:37
25.01.2024 6 : 2 0 1 1 -1 0 19:52
26.01.2024 6 : 3 0 0 0 -1 2 18:20
28.01.2024 3 : 1 0 0 0 -2 0 18:49
09.02.2024 2 : 3 0 0 0 -1 0 13:08
11.02.2024 от 5 : 4 0 1 1 1 0 15:03
13.02.2024 5 : 3 1 0 1 1 0 16:36
15.02.2024 1 : 3 0 0 0 -1 0 15:23
17.02.2024 1 : 5 0 0 0 -2 0 14:51
19.02.2024 4 : 3 0 1 1 -1 0 14:19
20.02.2024 3 : 6 0 0 0 -1 0 12:01
22.02.2024 3 : 6 0 1 1 -1 0 14:26
26.02.2024 от 4 : 3 0 1 1 0 0 16:11
28.02.2024 4 : 2 1 0 1 1 0 17:00
01.03.2024 4 : 2 1 0 1 -2 0 15:17
02.03.2024 3 : 5 0 0 0 0 0 18:37
03.03.2024 2 : 5 0 0 0 0 0 14:20
06.03.2024 2 : 5 0 0 0 1 0 17:31
08.03.2024 2 : 5 0 0 0 -1 0 18:16
09.03.2024 4 : 0 1 0 1 1 0 16:14
11.03.2024 7 : 4 0 0 0 0 0 15:03
13.03.2024 4 : 1 0 0 0 -1 0 19:06
15.03.2024 1 : 4 0 1 1 1 2 19:04
17.03.2024 4 : 1 0 0 0 0 0 18:16
21.03.2024 5 : 2 0 0 0 -2 0 16:44
23.03.2024 от 2 : 1 0 0 0 1 2 16:01
25.03.2024 2 : 4 0 1 1 -1 0 17:24
27.03.2024 6 : 2 0 0 0 0 0 16:08
Всего матчей: 37 7 9 16 -16 14 17:07
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду