Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
03.01.2024 4 : 5 б 1 1 2 3 0 19:13
05.01.2024 1 : 2 0 0 0 0 0 15:53
07.01.2024 1 : 3 0 0 0 1 0 16:52
09.01.2024 5 : 3 0 0 0 -2 0 20:00
11.01.2024 2 : 3 б 0 1 1 1 0 22:03
14.01.2024 1 : 2 0 0 0 0 0 18:12
16.01.2024 4 : 2 0 0 0 0 0 18:36
19.01.2024 от 3 : 2 0 0 0 1 2 19:59
21.01.2024 4 : 1 0 0 0 0 2 19:25
24.01.2024 1 : 2 0 0 0 0 0 20:36
26.01.2024 3 : 5 0 0 0 0 0 18:16
29.01.2024 3 : 0 0 0 0 0 0 19:39
31.01.2024 1 : 2 0 0 0 1 0 17:40
02.02.2024 0 : 2 0 0 0 0 2 17:30
04.02.2024 3 : 4 б 0 0 0 1 0 17:30
07.02.2024 от 3 : 2 0 0 0 1 0 17:51
08.02.2024 1 : 2 0 0 0 0 0 14:25
10.02.2024 б 3 : 2 0 0 0 -1 0 15:21
12.02.2024 1 : 5 0 0 0 -2 0 17:14
15.02.2024 от 5 : 4 0 1 1 -1 0 17:11
17.02.2024 3 : 0 0 0 0 0 0 18:33
21.02.2024 2 : 4 0 0 0 1 0 22:38
23.02.2024 2 : 3 от 0 0 0 1 2 19:30
25.02.2024 2 : 0 0 0 0 -2 2 14:45
29.02.2024 0 : 4 0 0 0 -2 0 15:28
02.03.2024 2 : 1 1 0 1 0 7 13:03
04.03.2024 2 : 3 от 0 1 1 1 0 19:21
06.03.2024 1 : 2 0 0 0 0 0 17:28
08.03.2024 6 : 3 1 0 1 1 0 20:37
16.03.2024 1 : 2 от 0 0 0 0 0 27:40
18.03.2024 0 : 7 0 0 0 1 0 18:12
20.03.2024 1 : 2 от 0 0 0 0 0 18:32
22.03.2024 3 : 1 0 0 0 1 0 17:35
26.03.2024 4 : 2 0 0 0 0 0 16:34
28.03.2024 2 : 3 0 0 0 -1 0 19:12
Всего матчей: 35 3 4 7 4 17 18:21
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду