Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
03.01.2024 1 : 0 60 90 30 0 0 0 0 0 0
06.01.2024 1 : 3 1 90 90 1 0 1 2 0 0
10.01.2024 5 : 3 82 120 38 1 0 0 1 1 0
14.01.2024 4 : 1 77 90 13 0 0 0 0 0 0
18.01.2024 4 : 2 66 120 54 0 0 0 0 1 0
21.01.2024 3 : 2 46 91 45 0 0 0 0 0 0
27.01.2024 1 : 2 1 59 59 0 0 0 0 0 0
01.02.2024 0 : 2 88 90 2 0 0 0 0 0 0
04.02.2024 1 : 1 1 71 71 1 0 0 1 0 0
10.02.2024 4 : 0 57 90 33 0 0 0 0 0 0
13.02.2024 0 : 1 1 84 84 1 0 0 1 0 0
18.02.2024 1 : 1 1 70 70 0 0 0 0 0 0
25.02.2024 1 : 0 1 90 89 0 0 0 0 0 0
02.03.2024 2 : 2 63 90 27 0 0 1 1 0 0
06.03.2024 1 : 1 Неиспользованная замена
10.03.2024 4 : 0 1 83 83 0 0 0 0 0 0
16.03.2024 2 : 4 1 72 72 1 0 0 1 0 0
23.03.2024 1 : 0 1 87 0 0 0 0 0 0 0
27.03.2024 0 : 0 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 860 5 0 2 7 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки