Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
17.01.2024 4 : 2 1 0 1 1 0 19:03
20.01.2024 1 : 2 от 0 0 0 0 0 21:27
23.01.2024 4 : 1 0 0 0 -2 0 19:55
25.01.2024 от 1 : 0 0 0 0 0 0 20:38
28.01.2024 2 : 4 0 0 0 1 0 19:31
07.02.2024 3 : 0 0 0 0 0 0 19:39
09.02.2024 4 : 1 1 0 1 -1 0 20:31
11.02.2024 2 : 1 0 0 0 1 0 18:37
15.02.2024 1 : 0 0 0 0 0 0 21:36
18.02.2024 2 : 4 0 2 2 1 0 20:06
20.02.2024 6 : 3 0 2 2 -2 0 19:34
21.02.2024 6 : 3 1 2 3 0 0 18:49
24.02.2024 2 : 3 от 1 0 1 1 0 21:21
26.02.2024 от 4 : 3 2 0 2 1 0 20:17
28.02.2024 4 : 2 1 0 1 1 0 19:14
01.03.2024 4 : 1 0 0 0 -2 0 19:14
02.03.2024 3 : 5 1 0 1 1 0 20:17
04.03.2024 2 : 5 0 1 1 1 0 18:32
06.03.2024 3 : 4 1 0 1 -1 0 20:37
09.03.2024 0 : 3 0 0 0 1 0 16:34
10.03.2024 5 : 0 0 0 0 -1 0 17:42
12.03.2024 3 : 0 1 0 1 1 0 19:35
14.03.2024 2 : 4 0 0 0 -1 0 20:47
16.03.2024 6 : 0 1 0 1 1 0 17:22
18.03.2024 1 : 6 1 0 1 1 0 15:15
20.03.2024 2 : 4 1 0 1 2 2 20:33
22.03.2024 4 : 1 0 0 0 -1 0 22:05
23.03.2024 6 : 3 0 0 0 -4 0 19:44
24.03.2024 3 : 0 0 0 0 -1 0 17:32
27.03.2024 3 : 4 от 0 1 1 -1 0 19:37
29.03.2024 1 : 4 0 0 0 -2 0 22:37
Всего матчей: 31 13 8 21 -4 2 19:37
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду