Реклама 18+
Эндрю Брюнетт

Эндрю Брюнетт - статистика

Andrew Brunette
Родился 24 августа 1973 | 50 лет
Гражданство Канада
Амплуа Нападающий
Должность Тренер
Дата Турнир Хозяева Счет Гости Г П О +/- ШВ МИН
03.01.2012 3 : 4 1 0 1 0 0 15:05
06.01.2012 5 : 4 0 0 0 0 0 11:57
07.01.2012 0 : 4 0 0 0 0 0 09:27
09.01.2012 2 : 3 от 0 0 0 0 2 12:16
11.01.2012 5 : 2 0 0 0 0 0 10:51
13.01.2012 5 : 2 0 1 1 -1 0 13:22
14.01.2012 от 3 : 2 0 0 0 1 0 13:45
16.01.2012 4 : 3 0 1 1 -1 0 11:01
19.01.2012 6 : 2 0 1 1 2 2 10:14
21.01.2012 3 : 1 0 0 0 0 0 11:53
22.01.2012 5 : 2 0 0 0 -1 0 12:18
25.01.2012 1 : 3 0 0 0 -1 0 16:01
01.02.2012 от 3 : 2 0 0 0 0 0 09:39
03.02.2012 8 : 4 0 0 0 1 0 02:30
04.02.2012 3 : 1 Неиспользованная замена
08.02.2012 5 : 2 0 0 0 -1 0 13:53
11.02.2012 5 : 3 0 0 0 -2 0 12:34
12.02.2012 3 : 0 0 0 0 -1 0 14:22
15.02.2012 3 : 2 0 0 0 1 0 15:28
17.02.2012 2 : 4 0 0 0 0 0 12:19
18.02.2012 1 : 6 0 1 1 1 0 15:15
19.02.2012 3 : 1 0 0 0 1 0 13:58
22.02.2012 2 : 1 0 1 1 1 0 12:33
24.02.2012 1 : 3 0 0 0 0 0 15:43
26.02.2012 4 : 0 0 0 0 0 0 12:33
27.02.2012 3 : 1 0 0 0 0 0 11:57
01.03.2012 5 : 4 0 1 1 1 0 17:39
03.03.2012 1 : 2 0 0 0 0 0 17:58
05.03.2012 1 : 2 0 0 0 -1 0 15:50
07.03.2012 5 : 1 1 0 1 -1 0 16:25
10.03.2012 4 : 3 0 0 0 0 0 17:36
12.03.2012 2 : 3 б 0 0 0 -1 0 13:19
14.03.2012 б 4 : 3 1 0 1 -1 0 18:38
17.03.2012 1 : 4 0 0 0 1 0 17:08
19.03.2012 5 : 2 0 1 1 0 0 16:55
21.03.2012 1 : 5 0 0 0 -1 0 14:08
22.03.2012 от 2 : 1 0 1 1 0 0 16:10
26.03.2012 1 : 6 0 0 0 1 0 14:28
28.03.2012 б 2 : 1 0 0 0 0 0 16:30
30.03.2012 б 4 : 3 1 0 1 -2 0 14:21
01.04.2012 4 : 5 0 0 0 0 0 12:49
06.04.2012 б 2 : 1 Неиспользованная замена
13.04.2012 от 3 : 2 0 0 0 -1 0 10:03
15.04.2012 3 : 4 от 0 0 0 0 0 17:09
18.04.2012 2 : 3 от 1 0 1 0 0 18:18
20.04.2012 2 : 3 от 0 0 0 -1 0 13:43
22.04.2012 1 : 2 от 0 0 0 -1 0 10:42
24.04.2012 0 : 4 0 0 0 0 0 10:20
Всего матчей: 46 5 8 13 -7 4 13:43
Место в лиге: - 1 1 1 1 1 1
Г - забитые голы, П - голевые передачи, О - набранные очки (гол + пас), +/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду, ШВ - штрафное время (мин.), МИН - время на льду