Реклама 18+

Канада U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Шнайдер 00:00 0 0 0 0 2
Дрисдейл 00:00 0 0 0 0 0
Спенс 00:00 0 0 0 0 0
Хант 00:00 0 0 0 0 0
Корчак 00:00 0 0 0 -1 0
Вукоевич 00:00 0 0 0 0 2
Харли 00:00 0 1 1 -1 2
Ньюхук 00:00 1 0 1 0 0
Трейси 00:00 0 0 0 -2 0
Пеллетье 00:00 0 0 0 0 0
Рис 00:00 0 1 1 -1 2
Козенс 00:00 0 1 1 1 2
Холлоуэй 00:00 0 0 0 0 2
Вашкурак 00:00 0 0 0 0 0
Зари 00:00 2 0 2 -1 0
Лежар 00:00 0 0 0 -1 0
Кребс 00:00 0 1 1 0 2
Сузуки 00:00 0 1 1 1 0
Пулен 00:00 0 0 0 0 0
Томазино 00:00 0 1 1 0 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ

Швеция U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Бреннстам 00:00 0 0 0 2 0
Юханссон 00:00 0 0 0 0 0
Хедстрем 00:00 0 0 0 -1 2
Бьорнфут 00:00 0 1 1 2 0
Броберг 00:00 1 0 1 -1 0
Хольц 00:00 2 0 2 1 0
Греве 00:00 1 0 1 0 2
Сундсвик 00:00 0 0 0 0 0
Андерссон 00:00 0 0 0 0 0
Хенрикссон 00:00 0 3 3 1 0
Рэймонд 00:00 0 1 1 0 0
Вальгрен 00:00 0 0 0 0 0
Бьерселиус 00:00 0 1 1 0 0
Лавнер 00:00 0 0 0 0 0
Хольмстрем 00:00 0 2 2 1 0
Нюбек 00:00 0 0 0 0 0
Седерблум 00:00 0 0 0 0 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
МИН — время на льду, Г — голы, П — голевые передачи, О — набранные очки (гол + пас), +/- — разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ — штрафное время (мин.), БР — броски по воротам, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отраженных бросков