Реклама 18+
:
  • 0:0
  • 0:1
  • 2:1

США U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Влашич 00:00 0 0 0 -1 2
Трун 00:00 0 0 0 0 0
Фенсор 00:00 0 0 0 1 0
Хеллесон 00:00 0 0 0 -1 0
Маккарти 00:00 0 1 1 1 0
Йорк 00:00 0 1 1 -1 0
Уоррен 00:00 0 0 0 0 0
Тюркотт 00:00 0 0 0 -1 0
Бринк 00:00 0 0 0 0 0
Джек Хьюз 00:00 0 1 1 0 2
Бичер 00:00 0 0 0 0 0
Кауфилд 00:00 0 0 0 0 0
Кофилд 00:00 2 0 2 0 0
Гилдон 00:00 0 0 0 0 0
Бенирс 00:00 0 0 0 0 2
Болди 00:00 0 0 0 -1 0
Линдмарк 00:00 0 0 0 0 2
Мойнихэн 00:00 0 0 0 -1 0
Зеграс 00:00 0 1 1 0 0
Фаррелл 00:00 0 0 0 0 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ

Россия U-18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Кирпичников 00:00 0 0 0 0 0
Рогов 00:00 0 0 0 0 4
Ващенко 00:00 0 0 0 0 0
Буренов 00:00 0 0 0 1 2
Чистяков 00:00 1 0 1 1 0
Мухамадуллин 00:00 0 0 0 0 2
Грицюк 00:00 0 1 1 0 0
Подколзин 00:00 0 0 0 0 2
Гущин 00:00 0 0 0 -1 0
Шешин 00:00 0 1 1 1 0
Брызгалов 00:00 0 0 0 0 0
Спиридонов 00:00 0 1 1 1 0
Чинахов 00:00 0 0 0 0 0
Николаев 00:00 0 0 0 0 0
Грошев 00:00 0 0 0 0 0
Хуснутдинов 00:00 0 0 0 0 2
Амиров 00:00 1 0 1 1 0
Мингачев 00:00 0 0 0 0 0
Лихачев 00:00 0 0 0 0 2
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
МИН — время на льду, Г — голы, П — голевые передачи, О — набранные очки (гол + пас), +/- — разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ — штрафное время (мин.), БР — броски по воротам, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отраженных бросков