Реклама 18+

Финляндия U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Хейнола 00:00 0 1 1 -2 2
Кокконен 00:00 0 0 0 -1 0
Хатакка 00:00 0 0 0 0 0
Ниемеля 00:00 0 0 0 0 0
Аату Рятю 00:00 0 0 0 0 0
Аку Рятю 00:00 1 1 2 0 0
Лунделль 00:00 0 0 0 0 0
Саарела 00:00 0 0 0 0 0
Симонтайваль 00:00 0 0 0 0 0
Аалтонен 00:00 0 0 0 0 0
Петман 00:00 0 0 0 0 0
Пуйстола 00:00 1 0 1 0 2
Хирвонен 00:00 0 0 0 0 0
Пярссинен 00:00 0 0 0 0 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ

Чехия U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Гаш 00:00 0 0 0 1 0
Кучержик 00:00 0 0 0 0 0
Кубичек 00:00 0 0 0 0 0
Мльчак 00:00 0 1 1 0 0
Найман 00:00 0 0 0 0 0
Рашка 00:00 0 0 0 0 0
Ланг 00:00 1 0 1 0 2
Баринка 00:00 0 2 2 0 0
Теплы 00:00 0 1 1 1 0
Мужик 00:00 0 1 1 0 0
Коффер 00:00 2 0 2 0 0
Прикрыл 00:00 0 1 1 0 0
Рыхловский 00:00 0 0 0 0 0
Мышак 00:00 0 1 1 0 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
МИН — время на льду, Г — голы, П — голевые передачи, О — набранные очки (гол + пас), +/- — разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ — штрафное время (мин.), БР — броски по воротам, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отраженных бросков