Реклама 18+

Канада U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Шнайдер 00:00 0 0 0 0 0
Дрисдейл 00:00 0 0 0 0 0
Спенс 00:00 0 0 0 0 0
Хант 00:00 0 0 0 0 0
Корчак 00:00 0 1 1 0 0
Вукоевич 00:00 0 0 0 0 0
Харли 00:00 0 0 0 0 0
Ньюхук 00:00 1 0 1 0 0
Трейси 00:00 2 0 2 0 0
Пеллетье 00:00 0 0 0 0 0
Рис 00:00 1 0 1 0 0
Козенс 00:00 0 0 0 0 0
Холлоуэй 00:00 0 1 1 0 0
Вашкурак 00:00 0 0 0 0 0
Зари 00:00 0 1 1 0 0
Лежар 00:00 0 0 0 0 0
Кребс 00:00 1 1 2 0 0
Сузуки 00:00 0 0 0 0 0
Пулен 00:00 0 0 0 0 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ

Финляндия U18

Полевые игроки Мин Г П О +/- ШВ БР
Хейнола 00:00 0 0 0 0 4
Кокконен 00:00 0 0 0 0 0
Хатакка 00:00 0 0 0 0 0
Ниемеля 00:00 0 0 0 0 0
Аату Рятю 00:00 0 0 0 0 0
Аку Рятю 00:00 1 0 1 0 0
Лунделль 00:00 1 0 1 2 0
Саарела 00:00 1 0 1 0 0
Симонтайваль 00:00 0 1 1 0 0
Аалтонен 00:00 0 0 0 1 2
Петман 00:00 0 0 0 0 0
Пуйстола 00:00 0 0 0 0 0
Пярссинен 00:00 0 0 0 0 0
Вратари Мин БР ОБ %ОБ
МИН — время на льду, Г — голы, П — голевые передачи, О — набранные очки (гол + пас), +/- — разница забитых и пропущенных, в то время, когда игрок находился на льду, ШВ — штрафное время (мин.), БР — броски по воротам, ОБ — отраженные броски, %ОБ — процент отраженных бросков