| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2023/2024 | Ламия | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Рубин | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | ЦСКА | 20 | 0 | 3 | 0 | |
| 2020/2021 | ЦСКА | 15 | 2 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | ЦСКА | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | ЦСКА | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | ЦСКА | 21 | 3 | 7 | 0 | |
| 2016/2017 | ЦСКА | 15 | 3 | 6 | 0 | |
| 2015/2016 | ЦСКА | 29 | 6 | 7 | 0 | |
| 2014/2015 | ЦСКА | 21 | 5 | 6 | 0 | |
| 2013/2014 | ЦСКА | 18 | 3 | 4 | 0 | |
| 2012/2013 | ЦСКА мол | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | ЦСКА | 24 | 7 | 9 | 0 | |
| 2011 | ЦСКА мол | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | ЦСКА | 31 | 5 | 11 | 0 | |
| 2010 | ЦСКА мол | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 | ЦСКА | 24 | 12 | 5 | 0 | |
| 2009 | ЦСКА | 27 | 7 | 7 | 0 | |
| 2008 | ЦСКА | 20 | 8 | 9 | | |
+25
+215
+7
+10
+19
+19
+10
+23
+21
+24
+10
+16
+12
+20
+21
+59
+12
+9
+13
+17
+11
+17
+18
+23
+18
+116
+27
+17
+20
+8
+11
+14
+30
+31
+92
+25
+18
+17
+39
+39
+10
+8
+24
+9
+23
+10
+74
+75
+10
+10
+15
+11
+12
+31
+9
+11
+513
+60
+13
+6
+14
+25
+16
+15
+10
+152
+36
+17
+12
+11
+25
+11
+10
+12
+16
+13
+168
+54
+13
+22
+15
+12
+12
+1671
+13
+14
+13
+15
+8
+13
+169
+51
+18
+21
+16
+6
+10
+15
+59
+13