| Сезон | Команда | М | СМ | ПСР | |
| 2024/2025 | ЦСКА | 17 | 7 | 0.82 | |
| 2023/2024 | ЦСКА | 25 | 8 | 1.36 | |
| 2022/2023 | ЦСКА | 29 | 11 | 0.93 | |
| 2021/2022 | ЦСКА | 29 | 13 | 0.97 | |
| 2020/2021 | ЦСКА | 28 | 7 | 1.11 | |
| 2019/2020 | ЦСКА | 30 | 12 | 0.97 | |
| 2018/2019 | ЦСКА | 30 | 16 | 0.77 | |
| 2017/2018 | ЦСКА | 28 | 15 | 0.71 | |
| 2016/2017 | ЦСКА | 29 | 18 | 0.52 | |
| 2015/2016 | ЦСКА | 30 | 15 | 0.83 | |
| 2014/2015 | ЦСКА | 30 | 11 | 0.90 | |
| 2013/2014 | ЦСКА | 29 | 13 | 0.83 | |
| 2012/2013 | ЦСКА | 29 | 16 | 0.76 | |
| 2011/2012 | ЦСКА | 28 | 12 | 0.79 | |
| 2010 | ЦСКА | 28 | 10 | 1.39 | |
| 2009 | ЦСКА | 30 | 10 | 1.00 | |
| 2008 | ЦСКА | 30 | 12 | 0.80 | |
+12
+13
+8
+6
+8
+6
+11
+72
+99
+168
+14
+75
+7
+5
+6
+6
+5
+5
+49
+63
+8
+9
+16
+12
+13
+11
+11
+8
+27
+5
+6
+17
+24
+42
+45
+9
+195
+96
+10
+357
+6
+10
+10
+60
+213
+7
+14
+7
+14
+5
+9
+6
+30
+37
+9
+7
+7
+82
+13
+6
+10
+9
+7
+8
+6
+138
+147
+7
+5
+181
+161
+68
+14
+67
+389
+7
+7
+57
+250
+26
+63
+7
+79
+12
+5
+6
+7
+5
+117
+6
+16
+7
+11
+11
+7
+7
+7
+7
+10
+6