Чемпионат Европы. Турнирная таблица
ОБЩАЯДОМАВ ГОСТЯХ
Группа A
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Уэльс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа F
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки