Премьер-лига - таблица и сетка
Основной турнир
| № | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китчи | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 8 | +11 | 20 | ||
| 2 | Норт Дистрикт | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 12 | +6 | 16 | ||
| 3 | Тайпоу | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 | 16 | ||
| 4 | Лимань | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 14 | ||
| 5 | Коулун Сити | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 | ||
| 6 | Истерн Дистрикт | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 11 | ||
| 7 | Гонконг Рейнджерс | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 | ||
| 8 | Истерн | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 8 | ||
| 9 | Саутерн Дистрикт | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 | ||
| 10 | ФК Гонконг | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 25 | -19 | 4 | ||
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,
