Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
14.01.2024 2 : 2 88 90 2 0 0 0 0 0 0
28.01.2024 2 : 4 1 88 88 1 0 1 2 0 0
01.02.2024 3 : 4 73 90 17 0 0 0 0 0 0
04.02.2024 3 : 0 88 90 2 0 0 0 0 0 0
11.02.2024 1 : 2 Неиспользованная замена
18.02.2024 1 : 2 Неиспользованная замена
24.02.2024 1 : 2 90 91 1 0 0 0 0 0 0
28.02.2024 0 : 1 1 73 73 0 0 0 0 0 0
03.03.2024 3 : 1 75 90 16 0 0 0 0 0 0
09.03.2024 2 : 0 83 90 7 0 0 0 0 0 0
17.03.2024 4 : 3 71 120 49 1 0 0 1 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 255 2 0 1 3 0 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки